20kWhから細かな組合せが
可能なので、低圧施設から
中規模の高圧施設まで、
あらゆる規模の事業に無駄のない
蓄電システムを提供します。
お客様の設備や要素に合わせた蓄電池の
設計や施工等、サポートいたします
20kWhから細かな組合せが
可能なので、低圧施設から
中規模の高圧施設まで、
あらゆる規模の事業に無駄のない
蓄電システムを提供します。
お客様の設備や要素に合わせた蓄電池の
設計や施工等、サポートいたします
三相3線式ハイブリッド型のため電力変換時のロスを軽減し、平時はもちろん停電時でも、単機能型に比べて効率的な運用が可能です。
メーカー推奨の各種トランスのラインナップも揃えております。蓄電システムとの連系により、漏洩電流を防止し三相負荷及び単相負荷へ電力を供給します。
消防法に準拠するため、筐体の板厚は2.3㎜以上の設計となっています。
ヒーター機能内蔵のため、寒い時期でも蓄電性能の低下を防ぎます。1年を通して最大限の能力を発揮します。
25kWの太陽光発電専用パワコンと組み合わせが可能。ハイブリッド型パワコンによるコストや施工の低減もあわせ低コストで導入を可能にしました。
20kWh~の最小容量からお客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。太陽光発電の余剰電力や夜間の電力を効率よく貯めて、電気料金の低減を実現します。
小規模のオフィスや店舗、公共施設
など、省スペース設計が可能
幅広い設置条件に対応可能で、
大型工場や倉庫施設などに最適
導入を容易にする
各種サービスも充実
あなたの事業へ安心を手軽に
事業規模に合わせた容量の蓄電システムに電気を貯めて、停電時などの非常時に三相200Vへの電力供給(DCリンク)が可能!
大切な事業を継続して維持できます。企業のBCP対策が可能です。
パワコン、蓄電池本体ともに5年間の製品保証が付帯!
有償オプションにて5年間の延長保証制度も可能です。安心してご利用いただけます。
補助金を活用してお得に蓄電池を導入可能!
補助金申請支援で豊富な経験・実績を持つリミックスポイントだから、知識と経験を活かして蓄電システム導入をサポートします。
Jクレジットへの認証や申請はリミックスポイントがサポート!
太陽光や蓄電池の使用によって削減するCO2等の温室効果ガス排出量を、当社がクレジットとして創出することで、企業のカーボン・オフセットやCSR活動にご活用いただけます。
貴社に最適な蓄電システムをご提案します。
まずはお問い合わせください。
蓄電システム取扱い希望の法人の方も、
お気軽にお問い合わせください。
モデル | MID10KTL3-XHL-JP | MID25KTL3-XH-JP |
---|---|---|
最大入力電力 | 20kW | 50kW |
最大入力電圧 | 1,100V | |
起動電圧 | 200V | |
定格電圧 | 360V | 600V |
MPPT電圧範囲 | 160V~850V | 335V~850V |
MPPT回路数 | 3 | |
ストリング数量 | 2(各MPPT) | |
最大入力電流 | 32A(各MPPT) | |
最大短絡電流 | 40A(各MPPT) | |
動作電圧範囲 | 560V ~ 850V | |
最大充電電力 | 10kW | 20kW |
最大放電電力 | 10kW | 20kW |
定格出力電力 | 10kW | 25kW |
定格出力電圧 | AC202V | AC440V |
定格周波数 | 50/60Hz | |
最大出力電流 | 28.6A | 32.8A |
最大効率 | 28.6A | |
寸法(W/D/H) | 579/231.5/433 mm | |
質量 | 29.5kg | |
運転温度範囲 | -25℃~+60℃ | |
待機電力 | <5.5W | |
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス | |
冷却方式 | 強制風冷 | |
保護等級 | IP66 | |
標高 | 4,000m以内 | |
直流端子 | MC4 | |
AC端子 | 防水コネクター+OT端子 | |
インターフェース | RS485/USB/SEM-X/WiFi/LAN |
モデル | APX20.0P-S2-JP | APX30.0P-S2-JP |
---|---|---|
蓄電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | |
コントロールユニット | APX98025-P2-JP | |
コントロールユニット数 | 1 | |
蓄電池モジュール | APX5.0P-B1-JP | |
蓄電池モジュール容量 | 5kWh | |
蓄電池モジュール数 | 4 | 6 |
定格容量 | 20kWh | 30kWh |
定格電力 | 10kW | |
ピーク出力電力 | 14kW-60s | |
定格電圧 | 670V | |
動作電圧範囲 | 350V~850V | |
本体寸法(W/D/H) | 705/190/1,649.9㎜ | 705/190/1,339.9 ㎜ |
増設寸法(W/D/H) | – | 705/190/1,044.9 ㎜ |
質量 | 250kg | 369kg |
動作温度範囲 | -20℃~50℃ | |
環境湿度 | 5%~95% | |
取付方式 | 壁掛け/床置き | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
保護等級 | IP66 | |
標高 | 4,000m以内 |
モデル | WIT100K-HU-JP |
---|---|
最大入力電力 | 156kW |
最大入力電圧 | 1,100V |
起動電圧 | 195V |
定格入力電圧 | 550V |
MPPT電圧範囲 | 335V~850V |
MPPT回路数 | 10 |
ストリング数量 | 2(各MPPT) |
最大入力電流 | 32A(各MPPT) |
最大短絡電流 | 40A(各MPPT) |
動作電圧範囲 | 600V~1,000V |
最大充放電電力 | 113.5kW |
最大充放電電流 | 167A |
ー交流出力ー | 100kW |
定格出力電力 | 110kVA |
最大出力皮相電力 | 440V |
定格出力電圧 | 440V±15% |
出力電圧範囲 | 50/60Hz |
定格出力周波数 | 144.5A |
最大出力電流 | |
ー自立出力ー | 100kW |
定格出力電力 | 120kVA |
最大出力皮相電力 | 440V |
定格出力電圧 | 50/60Hz |
定格出力周波数 | 157.6A |
最大出力電流 | 0.02秒以内 |
切替時間 | (自動/手動) |
寸法(W/D/H) | 820/510/1,350 ㎜ |
質量 | 160kg |
動作温度範囲 | -25℃~60℃ |
標高 | 4,000m以内 |
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス |
冷却方式 | 強制風冷 |
保護等級 | IP66 |
BMS通信 | RS485/CAN |
インターフェイス | RS485/USB/SEM-X/WiFi/LAN |
モデル | ACE209H-2H-JP |
---|---|
システム | |
バッテリータイプ | リン酸鉄リチウムイオン蓄電池(LFP) |
制御モジュール | ACE 1000140-C1 |
制御モジュール数 | 1 |
蓄電池モジュール | ACE 16.1H-2E1 |
蓄電池モジュール容量 | 16.128kWh |
蓄電池モジュール数 | 13 |
定格容量 | 209.6kWh |
実行容量 | 188.6kWh |
最大出力電力 | 100kW |
公称電圧 | 748.8V |
動作電圧範囲 | 655.2~854.1V |
公称容量 | 280Ah(25℃) |
寸法(W/D/H) | 1,200/1,165/2,040 ㎜ |
質量 | 2.500㎏ |
運転温度範囲 | -25℃~55℃(45℃以上にて出力制限) |
取付方式 | 床置き |
冷却方式 | 空冷式 |
保護等級 | IP55 |
標高 | 3,000m以内 |
制御ユニット | |
制御モジュール | ACE 1000140-C1 |
通信方式 | CAN/RS485/USB |
動作電圧範囲 | 300V~1,000Vdc |
最大出力電流 | 140A |
寸法(W/D/H) | 458/800/228 ㎜ |
質量 | 25kg |
蓄電池 | |
蓄電池モジュール | ACE 16.1H-2E1 |
公称容量 | 16.128kWh |
公称電圧 | 57.6V |
動作電圧範囲 | 50.4V~65.7V |
寸法(W/D/H) | 453/887/228 ㎜ |
質量 | 135kg |
貴社に最適な蓄電システムをご提案します。
まずはお問い合わせください。
蓄電システム取扱い希望の法人の方も、
お気軽にお問い合わせください。